魚缸概要 Overview
1魚缸尺寸
L 1210 mm x D 530 mm x H 670 mm ( 624 L)
2過濾缸尺寸
L 1155 mm x D 440 mm x H 500 mm x 1台
3ZEOvit 系統
PRS ZR-2 / ZEOvit 1.5 L / 使用 ZEObak , ZEOstart
4鈣反應器
PRS CR-800D
Purely Aragonite(L) 1.6 L / Purely Aragonite(S) 1.08 L / Pure Mag(L) 0.12 L
Purely Aragonite(L) 1.6 L / Purely Aragonite(S) 1.08 L / Pure Mag(L) 0.12 L
5化氮器
PRS NS2000I x 1
6水流制造器
MP-40Wes x 1
7照明系統
ATI 46'' T5HO - 54W x 4管 x 2組
光管組合 : Fuji Purple x 3 , ATI Blue Plus x 3 , 14000K x 2
光管組合 : Fuji Purple x 3 , ATI Blue Plus x 3 , 14000K x 2
8臭氧機
TMC Vecton 2 Ozone Generator
9殺菌燈
TMC Commerical P1 55W UV 殺菌燈 (18:00 ~ 06:00 ON )
10人工海水
使用RO純水 + Viesalt
11生物石
約總水體1/4容量
12底砂
Caribsea Calcium Sand Gravel + CASIS 光合成砂 - 約4mm
13温度
26℃
14生物
—
魚缸實景 Gallery
魚缸日記 Journal
DAY 2
KZ Liquid : ZEObak , ZEOstart , Sponge Power
DAY 19
DAY 27
濾材 : 更換 ZEOvit 1L - 1.5 L
水質記錄 Water Quality
| DAY | NH4+ | NO2 | NO3 | PH | PO4 | KH | 比重%0 | Ca | Mg | ORP | TEMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY 1 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.09 | - | 7 | 3.4 | - | - | 95 | 28'C |
| DAY 2 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.17 | 0 | 7 | 3.4 | 300 ppm | 1140 ppm | 97 | 29'C |
| DAY 3 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.19 | 0 | 7 | 3.4 | 450 ppm | 1200 ppm | 112 | 29'C |
| DAY 4 | 0 | <0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.20 | 0 | 7 | 3.4 | 450 ppm | 1200 ppm | 139 | 28'C |
| DAY 5 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.21 | 0 | 7 | 3.4 | 450 ppm | 1050 ppm | 179 | 28'C |
| DAY 6 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.23 | 0 | 7 | 3.4 | - | - | 235 | 29'C |
| DAY 7 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.16 | 0 | 7 | 3.4 | - | - | 274 | 28'C |
| DAY 8 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.22 | 0 | 7 | 3.4 | - | - | 320 | 29'C |
| DAY 9 | 0.25 mg / L | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.22 | 0 | 6 | 3.4 | 450 ppm | 1260 ppm | 380 | 29'C |
| DAY 10 | 0 | < 0.3 mg / L | 12.5 mg / L | 8.19 | 0 | 6 | 3.4 | 410 ppm | 1260 ppm | 348 | 28.5'C |
| DAY 11 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.23 | 0 | 6 | 3.5 | 400 ppm | 1200 ppm | 371 | 27.5'C |
| DAY 12 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.34 | 0 | 7 | 3.5 | 400 ppm | 1200 ppm | 326 | 28'C |
| DAY 13 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.31 | 0 | 7 | 3.4 | 400 ppm | 1260 ppm | 339 | 27'C |
| DAY 14 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.25 | 0 | 6 | 3.4 | 400 ppm | 1260 ppm | 351 | 27'C |
| DAY 15 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.26 | 0 | 7 | 3.4 | 420 ppm | 1260 ppm | 341 | 27.5'C |
| DAY 16 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.28 | 0.03 | 7 | 3.4 | 420 ppm | 1260 ppm | 349 | 28'C |
| DAY 17 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.36 | 0.03 | 7 | 3.5 | 420 ppm | 1260 ppm | 336 | 29'C |
| DAY 18 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.24 | 0.03 | 7 | 3.5 | 420 ppm | 1260 ppm | 393 | 27'C |
| DAY 19 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.18 | 0.03 | 7 | 3.5 | 420 ppm | 1260 ppm | 422 | 26.5'C |
| DAY 20 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.27 | 0.03 | 7 | 3.5% | 420 ppm | 1260 ppm | 431 | 26.5'C |
| DAY 21 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.28 | 0.03 | 7 | 3.5% | 420 ppm | 1260 ppm | 425 | 26.5'C |
| DAY 22 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.29 | 0.03 | 7 | 3.5% | 420 ppm | 1260 ppm | 431 | 27'C |
| DAY 23 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.26 | 0.03 | 6 | 3.5% | 460 ppm | 1380 ppm | 429 | 26.5'C |
| DAY 24 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.28 | 0.03 | 7 | 3.55% | 450 ppm | 1350 ppm | 430 | 26.5'C |
| DAY 25 | 0 | < 0 .3 mg / L | 0 mg / L | 8.27 | 0.03 | 6 | 3.5% | 430 ppm | 1290 ppm | 438 | 26.5'C |
| DAY 26 | 0 | < 0 .3 mg / L | 0 mg / L | 8.24 | 0.03 | 7 | 3.5% | 420 ppm | 1320 ppm | 455 | 26.5'C |
| DAY 27 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.25 | 0.03 | 7 | 3.5% | 420 ppm | 1320 ppm | 426 | 27.5'C |
| DAY 28 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.28 | 0.03 | 7 | 3.5% | 430 ppm | 1300 ppm | 444 | 26.5'C |
| DAY 29 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.23 | 0.03 | 7 | 3.5% | 430 ppm | 1300 ppm | 450 | 26.5'C |
| DAY 30 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.32 | 0.03 | 6 | 3.5% | 420 ppm | 1320 ppm | 444 | 26.5'C |
| DAY 35 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.18 | 0.03 | 6 | 3.5% | 420 ppm | 1320 ppm | 436 | 27.5'C |
| DAY 36 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.26 | 0.03 | 6 | 3.55% | 450 ppm | 1350 ppm | 447 | 25'C |
| DAY 37 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.31 | 0.03 | 6 | 3.55% | 450 ppm | 1350 ppm | 435 | 26.5'C |
| DAY 38 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.28 | 0.03 | 7 | 3.5% | 430 ppm | 1350 ppm | 440 | 26.5'C |
| DAY 39 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.25 | 0.03 | 7 | 3.5% | 430 ppm | 1320 ppm | 425 | 26'C |
| DAY 40 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.23 | 0.03 | 7 | 3.5% | 430 ppm | 1290 ppm | 426 | 26'C |
| DAY 41 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.22 | 0.03 | 7 | 3.5% | 420 ppm | 1290 ppm | 430 | 26'C |
| DAY 42 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.32 | 0.03 | 6 | 3.55% | 420 ppm | 1260 ppm | 440 | 25.5'C |
| DAY 43 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.25 | 0.03 | 6 | 3.5% | 420 ppm | 1260 ppm | 449 | 26'C |
| DAY 44 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 8.34 | 0 | 6 | 3.5% | 410 ppm | 1230 ppm | 434 | 27'C |
| DAY 45 | 0 | < 0.3 mg / L | 0 mg / L | 7.88 | 0 | 6 | 3.5% | 410 ppm | 1230 ppm | 449 | 27'C |
生物與添加 Stock & Additives
KZ Liquid Combo C
ZEObak , ZEOstart , ZEOfood , Sponge Power , Amino Acid - Coral , Amino Acid - LPS , ZEOspur Macroelements , Xtra Special , K - Balance , B - Balance , Stylo Pocci Glow , Stylo Pocci Glow , Potassium Iodine Fluoride , Iodine Complex , Coral Vitalizer
魚類 Fish
黃丹吊 x 1 pc , 紅火鳥 x 3 pcs , 橙仙 x 2 pcs , 火焰仙 x 珊瑚美人 Hybrid x 1 pc
珊瑚 Coral
炮掌 x 3 pcs , 草皮 x 1 pc , 紐扣 x 2 pcs , 千手 x 1 pc , 皮革 x 2 pcs , 花瓶 x 1 pc , 提子 x 1 pc , 人工鹿角 - 紅 x 1 pc , 綠 x 3 pc , 手指 x 1 pc , 紫 x 1 pc , 淺綠 x 1 pc , 丫义 - 藍 x 1 pc , Table - 粉紅 x 1 pc , 象牙 x 1 pc
測試工具 Test Kits
NH4+
TETRA NH3 / NH4 ( TOTAL AMMONIA ) TESTER
NO2
TETRA NO2 ( NITRITE ) TESTER
NO3-
VISOCOLOR ECO NO3 ( NITRATE ) TESTER
PO4
SALIFERT PO4 ( PHOSPHATE ) Profi test
KH
TETRA KH TESTER
比重
光學比重計
Ca
SALIFERT Ca ( CALCIUM ) Profi test
Mg
SALIFERT Mg ( MAGNESIUM ) Profi test
Ph
SAGA DIGITAL PH CONTROLLER
ORP
SAGA DIGITAL ORP CONTROLLER
